BMW iX3 M Sport 6,283台がリコール - 高電圧システムの絶縁モニタリング機能の不具合により走行停止するおそれ
BMW日本法人は9月11日、BMW iX3 M Sport他のリコールに関する情報を発表しました。
対象車種は令和3年8月12日 ~ 令和6年6月25日に製造された「BMW iX3 M Sport」他、計6,283台です。


| 不具合の内容 | 電動制御ユニットの高電圧システムの絶縁モニタリング機能において、設計検討が不十分なため、電動駆動ユニット内のブラシモジュールとベアリングシールド間に異物が付着して絶縁不良が発生した場合に、絶縁抵抗の異常箇所を正しく検知できないことがある。そのため、回路全体に絶縁抵抗異常が発生していると誤認識することで、高電圧バッテリーシステムをシャットダウンして走行停止し、再始動できないおそれがある。 |
|---|---|
| 改善措置の内容 | 全車両、絶縁モニタリング機能のソフトウェアを対策プログラムに書き換える。なお、上記措置は以下のいずれかにより行う。 - 販売店に入庫し、診断機に接続することにより実施する。 - 準備が整い次第、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールする。 なお、ZAA-42DU44のみソフトウェアの準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 製作期間 |
|---|---|---|---|
| BMW | ZAA-42AW44 | BMW i4 eDrive35 | 令和4年10月17日 ~ 令和5年11月25日 |
| ZAA-72AW4 | BMW i4 eDrive40 | 令和3年11月4日 ~ 令和5年12月4日 | |
| ZAA-32AW89 | BMW i4 M50 | 令和3年10月27日 ~ 令和5年12月13日 | |
| ZAA-32FK45 | BMW i5 eDrive40 | 令和5年7月11日 ~ 令和5年12月7日 | |
| ZAA-42FK89 | BMW i5 M60 xDrive | 令和5年7月4日 ~ 令和5年12月13日 | |
| ZAA-42EJ49 | BMW i7 eDrive50 | 令和5年6月19日 ~ 令和5年12月15日 | |
| ZAA-52EJ89 | BMW i7 xDrive60 | 令和4年7月7日 ~ 令和5年12月7日 | |
| ZAA-82EH93 | BMW i7 M70 xDrive | 令和5年7月3日 ~ 令和5年12月7日 | |
| ZAA-62EF67 | BMW iX1 xDrive30 | 令和4年11月3日 ~ 令和5年12月13日 | |
| ZAA-42DU44 | BMW iX3 M Sport | 令和3年8月12日 ~ 令和6年6月25日 | |
| ZAA-12CF89A | BMW iX xDrive40 | 令和4年2月17日 ~ 令和4年6月9日 | |
| ZAA-12CF89S | BMW iX xDrive40 | 令和3年9月2日 ~ 令和5年12月11日 | |
| ZAA-22CF89A | BMW iX xDrive50 | 令和3年9月27日 ~ 令和5年12月8日 | |
| ZAA-22CF89S | BMW iX xDrive50 | 令和5年2月13日 ~ 令和5年6月26日 | |
| ZAA-31CF93A | BMW iX M60 | 令和4年2月18日 ~ 令和5年12月4日 |

RECALL INQUIRY
BMWカスタマー・インタラクション・センター









