BMW 320dなど27車種 169,782台がリコール - エンジンに不具合
「BMW」の日本法人が、エンジンに問題があるとして、国土交通省にリコールの届け出をしました。
この問題は最悪の場合、火災の恐れがあるとのことです。
対象となったのは日本に輸入されたBMW・MINIの27車種で、「320d」や「218d Active Tourer」などが含まれており、2012年6月から去年12月までに製造された約17万台です。
| 不具合の内容 | ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置(EGR)モジュールにおいて、耐久性の検討が不十分のため経年変化により冷却水が漏れるものがある。その場合、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置(EGR)モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損する可能性がある。最悪の場合、火災に至るおそれがある。 |
|---|---|
| 改善措置の内容 | 全車両、排気ガス再循環装置(EGR)モジュールを対策品と交換する。また、インテークマニホールドの状態を確認し、損傷が見られる場合は新品と交換する。なお、部品の準備に時間を要する事から、部品の準備が整うまでの間、サービス入庫の度に点検を実施し、点検の結果、不具合のない車両については、使用者に対して注意喚起するとともに、対策品の準備ができた段階で再度連絡し、対策品に交換する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 製作期間 |
|---|---|---|---|
| BMW | LDA-1S20 | BMW 118d | 平成28年2月11日 ~ 令和元年6月27日 |
| LDA-2C20 | BMW 218d Active Tourer | 平成27年2月19日 ~ 令和2年2月26日 | |
| LDA-2E20 | BMW 218d Gran Tourer | 平成27年2月20日 ~ 令和2年2月10日 | |
| LDA-8T20 | BMW 320d グランツーリスモ | 平成29年2月28日 ~ 令和元年6月13日 | |
| LDA-3D20 | BMW 320d | 平成24年6月22日 ~ 平成28年3月2日 | |
| LDA-8C20 | BMW 320d | 平成28年2月29日 ~ 令和元年5月24日 | |
| LDA-FW20 | BMW 523d | 平成24年7月2日 ~ 平成28年10月27日 | |
| LDA-JC20 | BMW 523d | 平成28年10月27日 ~ 平成30年8月30日 | |
| LDA-MX20 | BMW 523d ツーリング | 平成24年7月2日 ~ 平成28年10月25日 | |
| LDA-JM20 | BMW 523d ツーリング | 平成29年2月7日 ~ 平成31年2月27日 | |
| LDA-JC20 | BMW 523d ツーリング | 平成29年2月1日 ~ 平成29年5月5日 | |
| LDA-7C30 | BMW 740d xDrive | 平成29年6月16日 ~ 平成30年11月30日 | |
| 3DA-7S30 | BMW 740d xDrive | 平成31年2月14日 ~ 令和4年5月13日 | |
| LDA-7G30 | BMW 740Ld xDrive | 平成29年6月29日 ~ 平成30年11月22日 | |
| 3DA-7V30 | BMW 740Ld xDrive | 平成31年4月11日 ~ 令和4年5月10日 | |
| 3DA-BC30 | BMW 840d xDrive クーペ | 平成31年2月12日 ~ 令和4年5月30日 | |
| 3DA-BC30 | BMW 840d xDrive カブリオレ | 平成31年2月14日 ~ 令和4年6月9日 | |
| 3DA-GW30 | BMW 840dx グランクーペ | 令和元年7月5日 ~ 令和4年12月21日 | |
| LDA-HT20 | BMW X1 xDrive18d | 平成28年6月20日 ~ 令和元年6月28日 | |
| LDA-WY20 | BMW X3 xDrive20d | 平成24年7月17日 ~ 平成29年8月19日 | |
| LDA-TX20 | BMW X3 xDrive20d | 平成29年7月13日 ~ 令和元年11月25日 | |
| LDA-TX30 | BMW X3 M40d | 平成30年7月12日 ~ 令和2年7月2日 | |
| LDA-KS30 | BMW X5 xDrive35d | 平成25年7月18日 ~ 平成30年6月28日 | |
| LDA-KS30S | BMW X5 xDrive35d | 平成25年7月23日 ~ 平成30年5月2日 | |
| 3DA-CV30A | BMW X5 xDrive35d | 平成30年12月11日 ~ 令和2年11月21日 | |
| 3DA-CV30S | BMW X5 xDrive35d | 平成30年11月14日 ~ 令和2年11月23日 | |
| 3DA-GT30 | BMW X6 xDrive35d | 令和元年7月25日 ~ 令和2年11月23日 | |
| 7DA-GT30 | BMW X6 xDrive35d | 令和元年7月25日 ~ 令和元年12月19日 | |
| 3DA-CW30 | BMW X7 xDrive35d | 平成31年4月27日 ~ 令和2年11月23日 | |
| LDA-XN15 | MINI Cooper D | 平成28年3月1日 ~ 平成30年3月1日 | |
| LDA-XN20 | MINI Cooper SD | 平成28年3月2日 ~ 平成30年2月21日 | |
| LDA-XT15 | MINI Cooper D 5 Door | 平成28年2月29日 ~ 平成30年2月27日 | |
| LDA-XT20 | MINI Cooper SD 5 Door | 平成28年6月16日 ~ 平成30年2月22日 | |
| LDA-LR20 | MINI クーパー D クラブマン | 平成28年2月29日 ~ 令和元年5月30日 | |
| LDA-LR20 | MINI クーパー SD クラブマン | 平成28年3月1日 ~ 令和元年5月31日 | |
| LDA-YT20 | MINI クーパー D クロスオーバー | 平成28年10月15日 ~ 令和2年6月8日 | |
| LDA-YT20 | MINI クーパー D クロスオーバー A4 | 平成28年11月1日 ~ 令和2年6月8日 | |
| LDA-YT20 | MINI クーパー SD クロスオーバー A4 | 平成28年10月5日 ~ 令和2年6月8日 | |
| MINI | LDA-XN15M | MINI Cooper D | 平成30年3月15日 ~ 令和2年2月26日 |
| LDA-XN20M | MINI Cooper SD | 平成30年2月27日 ~ 令和2年2月26日 | |
| LDA-XT15M | MINI Cooper D 5 Door | 平成30年2月14日 ~ 令和2年3月2日 | |
| LDA-XT20M | MINI Cooper SD 5 Door | 平成30年2月27日 ~ 令和2年3月2日 |

RECALL INQUIRY
BMWカスタマー・インタラクション・センター














