BMW 523iなど532台がリコール - エンジンが停止するおそれ
BMW日本法人は12月9日、BMW 5シリーズ 523iのリコールに関する情報を発表しました。
対象車種は平成21年9月3日から平成23年9月13日に製造された「BMW 5シリーズ 523i」他、計532台です。
| 不具合の内容 | インテーク側及びエキゾースト側の可変バルブタイミングシステムの調整ユニットにおいて、ボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが破損することがある。そのため、システムが適切に作動せず、エンジン警告灯が点灯しエンジン不調となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。 |
|---|---|
| 改善措置の内容 | 全車両、当該ボルトを対策品に交換する。また、当該ボルトに緩みや破損がある場合は、対策品のボルトを組み込んだ新品の調整ユニットに交換する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 製作期間 |
|---|---|---|---|
| BMW | ABA-UD30 | BMW 130i | 平成21年9月22日 ~ 平成23年4月19日 |
| ABA-UC30 | BMW 135i クーペ | 平成22年3月22日 ~ 平成23年7月8日 | |
| ABA-VB25 | BMW 325i | 平成22年2月5日 ~ 平成22年2月12日 | |
| ABA-VS25 | BMW 325i ツーリング | 平成22年2月8日 ~ 平成22年2月22日 | |
| ABA-VF25 | BMW 325Xi | 平成21年9月10日 ~ 平成22年1月13日 | |
| ABA-DX35 | BMW 335i カブリオレ | 平成22年9月20日 | |
| DBA-FP25 | BMW 523i | 平成22年6月2日 ~ 平成23年8月2日 | |
| DBA-MT25 | BMW 523i ツーリング | 平成22年6月16日 ~ 平成23年8月3日 | |
| ABA-NU25 | BMW 525i | 平成21年9月3日 ~ 平成21年12月11日 | |
| ABA-PU25 | BMW 525i ツーリング | 平成21年9月14日 ~ 平成22年3月25日 | |
| DBA-FR30 | BMW 528i | 平成22年2月24日 ~ 平成23年8月4日 | |
| DBA-MU30 | BMW 528i ツーリング | 平成22年9月7日 ~ 平成23年8月3日 | |
| ABA-NU30 | BMW 530i | 平成21年9月10日 ~ 平成21年10月23日 | |
| ABA-PU30 | BMW 530i ツーリング | 平成21年9月9日 ~ 平成22年1月15日 | |
| ABA-PV30 | BMW 530Xi ツーリング | 平成21年9月17日 | |
| CBA-FR35 | BMW 535i | 平成22年2月22日 | |
| DBA-FR35 | BMW 535i | 平成22年9月22日 ~ 平成23年6月22日 | |
| CBA-SN30 | BMW 535i グランツーリスモ | 平成22年3月18日 ~ 平成22年7月24日 | |
| ABA-EH30 | BMW 630i | 平成21年9月11日 ~ 平成22年4月8日 | |
| DBA-LW30 | BMW 640i カブリオレ | 平成22年12月23日 | |
| DBA-LW30C | BMW 640i クーペ | 平成23年7月18日 | |
| ABA-VL25 | BMW X1 xDrive25i | 平成22年2月17日 ~ 平成23年8月8日 | |
| ABA-PC25 | BMW X3 2.5Si | 平成21年11月18日 ~ 平成22年2月25日 | |
| CBA-WX30 | BMW X3 xDrive28i | 平成22年11月9日 ~ 平成23年9月13日 | |
| ABA-PC30 | BMW X3 3.0Si | 平成21年11月10日 ~ 平成22年3月24日 | |
| ABA-FE30 | BMW X5 3.0 si | 平成21年10月9日 ~ 平成22年3月3日 | |
| ABA-ZV30S | BMW X5 xDrive35i | 平成22年6月15日 | |
| ABA-LM25 | BMW Z4 sDrive 23i | 平成21年9月7日 ~ 平成23年7月28日 |

RECALL INQUIRY
BMWカスタマー・インタラクション・センター














