BMW日本法人は3月10日、BMW X3 xDrive20i他のリコールに関する情報を発表しました。
対象車種は平成29年07月13日 ~令和06年06月21日に製造された「BMW X1 xDrive20i」他、計24,041台です。
不具合の内容 | ラゲッジルームの荷物固縛用の固定レールにおいて、車体と締結するボルトにかかる強度検討が不十分なため、車両の後面が衝突により衝撃を受けた際、固定レールの最後部を固定しているボルトが折損して固定レールが前方に押し出されることがある。そのため、後部座席の乗員に固定レールが接触し、負傷するおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、固定レールの後部ボルトを対策品に交換し、専用のワッシャを新たに追加する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 製作期間 |
---|---|---|---|
BMW | DBA-TR20 | BMW X3 xDrive20i | 平成29年12月08日 ~ 令和01年07月26日 |
LDA-TX20 | BMW X3 xDrive20d | 平成29年07月13日 ~ 令和01年11月25日 | |
3DA-UZ20 | BMW X3 xDrive20d | 令和01年11月19日 ~ 令和06年05月31日 | |
3BA-TY30 | BMW X3 M40i | 令和01年11月14日 ~ 令和06年06月21日 | |
LDA-TX30 | BMW X3 M40d | 平成30年07月12日 ~ 令和02年07月02日 | |
3CA-UZ7230 | BMW X3 M40d | 令和02年11月23日 ~ 令和06年04月30日 | |
3BA-TS30 | BMW X3 M | 平成31年04月01日 ~ 令和06年03月27日 |
- リコールに関するお問い合わせ
BMWカスタマー・インタラクション・センター:フリーダイヤル: 0120269437