BMW日本法人は3月28日、BMW iX3 M Sport他のリコールに関する情報を発表しました。
対象車種は令和5年2月7日 ~令和5年7月21日に製造された「BMW iX3 M Sport」他、計162台です。
不具合の内容 | 複合充電装置において、製造工程が不適切なため、ハウジングの冷却水回路付近に空隙があるものがある。そのため、空隙から漏れた冷却液が高電圧回路基板まで浸入することにより短絡し、警告灯が点灯する。最悪の場合、高電圧システムが機能停止し、走行不能となるおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、複合充電装置 (CCU)を良品に交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 製作期間 |
---|---|---|---|
BMW | ZAA-42AW44 | BMW i4 eDrive35 | 令和5年2月20日 ~ 令和5年4月11日 |
令和5年4月21日 ~ 令和5年5月4日 | |||
ZAA-72AW44 | BMW i4 eDrive40 | 令和5年2月7日 ~ 令和5年3月31日 | |
令和5年4月21日 ~ 令和5年4月26日 | |||
ZAA-32AW89 | BMW i4 M50 | 令和5年2月17日 ~ 令和5年2月27日 | |
令和5年4月26日 ~ 令和5年4月26日 | |||
ZAA-52EJ89 | BMW i7 xDrive60 | 令和5年2月14日 ~ 令和5年2月15日 | |
令和5年3月2日 ~ 令和5年4月25日 | |||
ZAA-22CF89A | BMW iX xDrive50 | 令和5年2月10日 ~ 令和5年5月16日 | |
ZAA-62EF67 | BMW iX1 xDrive30 | 令和5年2月17日 ~ 令和5年4月14日 | |
令和5年5月12日 ~ 令和5年5月15日 | |||
ZAA-42DU44 | BMW iX3 M Sport | 令和5年3月29日 ~ 令和5年5月22日 | |
令和5年6月8日 ~ 令和5年7月21日 | |||
令和5年7月9日~ 令和5年7月9日 |
- リコールに関するお問い合わせ
BMWカスタマー・インタラクション・センター:フリーダイヤル: 0120269437